PVC pipe produksyon linya (50-200mm)
linya sa produksiyon sa PVC pipe1 set Double-Screw Extruder - SJSZ65/132 Uban sa INOVINCE SERVO motor, taas nga kalidad 1 set nga auto screw loader 1 set Mould alang sa 50.63.75.90.110MM 1 set nga agup-op alang sa 125.140.160.200MM 1 set sa Vacuum calibration cooling tank 1 set sa tulo ka ulod nga paghakot sa makina 1 set sa Planetary cutting machine 1 set sa Stacker |
SHR300/600init ug bugnaw nga mixer |
Awtomatikong PVC pipe belling machine nga adunay U type nga agup-op |
SWP500 crusher nga adunay function sa paghugassa crusher PVC pipe gikan sa 20-250mm 22kw motor Moving kutsilyo 7 pcs, ayuhon kutsilyo 2 pcs, output 400-500kg/h |
PVC miller nga makina |
﹡Screw, barrel disenyo ug manufacturing mosuhop sa European advanced nga teknolohiya ﹡Screw ug baril nga materyal: 38CrMoAlA, nitriding pagtratar ﹡pagsagop sa orihinal nga bantog nga mga sangkap sa kuryente nga adunay taas nga kalidad sa pagdagan.Pananglitan: RKC o Omron temperature controller, AC speed regulator, low-voltage breaker nagsagop sa Schneider o Siemens ﹡Gearbox nagsagop sa taas nga torque, ubos nga kasaba, gahi nga gear sa ngipon sa nawong nga gear box ﹡ Sistema sa pagpanalipod sa kaugalingon: kasamtangan sa motor overload automatic stop nga proteksyon screw displacement automatic stop proteksyon Lubrication oil gutom awtomatikong alarm device Tornilyo ug baril | |||
1 | Diametro sa Screw | mm | ¢65/132 |
2 | Ang gitas-on sa screw | mm | 1430 |
3 | Materyal sa Screw ug Barrel | / | 38CrMoAlA Nitrogen Treatment |
4 | Ang giladmon sa kaso sa nitrasyon | mm | 0.4-0.7mm |
5 | Katig-a sa nitration | HV | 》940HV |
6 | Pagkagahi sa nawong | Ra | 0.4un |
7 | Katig-a sa double alloys | HRC | 55-62 |
8 | Ang giladmon sa double alloys | mm | 》2 |
9 | Gahum sa Pagpainit | KW | 24 |
10 | Pag-init sa baril | / | Pagpainit sa Aluminum |
11 | Pagpabugnaw sa Barrel | / | Ubos nga kasaba blower makapabugnaw |
Kaso sa transmission | |||
1 | Magamit nga sumbanan | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Materyal sa gear ug shaft | / | Pagsagop sa taas nga kusog nga haluang metal, carburizing ug quenching, grinding |
3 | Gear precision ug katig-a | / | 6 nga grado, HRC 54-62 |
4 | Pagbugkos sa lana | Ang tanan nga pagbugkos nagsagop sa maayong mga produkto | |
5 | Screw Safeguard | / | Awtomatikong alarma sa pagbalhin sa tornilyo |
Dosing feeding device | |||
1 | Matang | / | Screw dosing feeder |
2 | Pagpakaon sa gahum sa motor | KW | 1.5 |
3 | Feeding speed regulator | / | INOVINCE Brand inverter |
Sistema sa motor ug elektrisidad | |||
1 | Gahum sa Motor | KW | 37(INVOVINCE SERVO MOTOR) |
2 | Speed adjust mode | / | Holip o uban pang bantog nga pag-adjust sa Frequency conversion |
3 | Max Output Kapasidad | Kg/h | 50-300kg |
4 | Vacuum nga sistema sa tambutso | / | pinaagi sa vacuum pump |
5 | Temperature Controller | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC contactor | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Boltahe | / | Sumala sa gikinahanglan |
8 | Extruder axis gitas-on | mm | 1000 |
2. Die ulo alang sa PVC pipe gikan sa 50-200mm
butang | Deskripsyon | Mga komento |
| ||
2 | Materyal sa agup-op nga lawas | Steel 45 # (labing maayo nga agup-op nga asero) |
3 | Materyal sa sulod nga mga bahin sa agup-op | 40Cr (labing maayo nga agup-op nga asero) |
4 | Materyal sa calibrator | Brass |
5 | Gibag-on sa dingding sa tubo (Pressure rate) | Ingon sa gikinahanglan |
3. VACCUM PUMP CALIBRATION TANK makapabugnaw nga tangke
Vacuum Calibration ug cooling Tank
butang | Deskripsyon | ZK-200 | |
Kalihokan: i-calibrate ang gawas nga diametro ug pabugnawa | |||
1 | Gitas-on | 6000mm | |
2 | Materyal sa tangke | stainless steel | |
3 | Type sa Pagpabugnaw | Tubig Spray-pagbubo makapabugnaw | |
4 | Gahum sa Water Pump | 4KW×2pcs | |
5 | Gahum sa Vacuum Pump | 5.5KW×1pcs | |
6 | Pag-adjust sa wala ug tuo nga posisyon | Manwal nga pag-adjust | |
7 | balik-balik nga paglihok | Gipalihok pinaagi sa motor (cycloidal-pin wheel type) | |
4. Tulo ka ulod nga naghakot sa yunit
Tulo ka claw Pedrials Paghakot sa Makina
butang | Deskripsyon | QY-200 |
Kalihokan:Pagdrowing og PVC pipe sa unahan nga lig-on, ang katulin gi-synchronize sa katulin sa extruder. | ||
1 | Ang gidaghanon sa Pedrail | 3 |
2 | Ang gilapdon sa pedrail | 55mm |
3 | Pedrail nga magamit Gitas-on | 1900mm |
4 | Max.Kusog sa paghakot | 20KN |
5 | Pedrail Clamping ug Releasing Mode | Pneumatically Drive |
6 | Paghakot sa Gahum sa Motor | 2.2KW |
7 | Bilis sa Paghakot | 0.5~5m/min |
8 | Gimaneho ug transmission | Central drive;cardan transmission |
9 | Mode sa Pag-adjust sa Speed | Variable frequency pagkakabig |
10 | Taas sa Axis | 1000mm |
5. Makina sa Pagputol sa Planeta
butang | Deskripsyon | CH-200 | |
Kalihokan:Ang metro nga pag-ihap sa awtomatikong pagputol sa PVC nga tubo sa gitakda nga gitas-on. | |||
1 | Pagputol mode | Awtomatikong pagputol sa pag-ihap sa metro | |
2 | Pagputol sa gahum sa motor | 2.2kw | |
3 | Rebolusyong motor Power | 1.5KW | |
4 | Blade cutting feed | Hydraulic nga pagpakaon | |
5 | Pagkolekta sa abog | Pinaagi sa air blower nga adunay 1.5kw | |
6 | Pag-clamping ug pagpagawas Mode | Pneumatically | |
7 | Longhitudinal nga pagbalik nga naglihok | Pinaagi sa air cylinder pneumatically | |
8 | Nakita nga materyal | Maayo nga kalidad nga Alloy steel | |
9 | Pagkontrol sa mga paagi | Kontrol sa Siemens PLC | |
10 | Inverter nga brand | Brand nga Schneider | |
6.Stacker
1 | Modelo | SFL-200 |
Aplikasyon:Pagtapok sa mga tubo nga PVC. | ||
2 | Materyal sa guidance board | Stainless steel |
3 | Gitas-on | 6M |
4 | Pamaagi sa Pagdiskarga | Pneumatic discharge |
5 | Taas nga Sentro | 1000mm |
6 | Pag-adjust sa Taas | ± 50mm |
7 | Gibug-aton | 480KG |