Linya sa Paghimo sa PP Sheet
Linya sa Paghimo sa PP Sheet
PP/PE embossed extrudeuse plastic sheet line maquinaria nga naghimo sa makina nga makina alang sa mga plastik nga materyales
SJ90 SJ120 SJ150 PP/PE nga linya sa produksiyon sa sheet nga adunay 0.2-1mm nga gibag-on ug 1220mm nga gilapdon sa produksiyon (nga adunay 250-500kg / h output)
Parameter sa linya sa produksiyon:
- Pulbos: 380v/3p/50hz
- Output: 200~250kg/h
- Kinatibuk-ang konsumo sa tubig: 8M3/h
- Kinatibuk-ang konsumo sa gas: 1M3/h
- Kinatibuk-ang konsumo sa kuryente: 175KW
- Kinatibuk-ang gahum sa pag-instalar: 220KW
- Salog nga luna: 20000MM(L) X 2500MM(W) X 3200MM(H)
- Listahan sa makina:
SJ90/33 single screw extruder usa ka set
Awtomatikong Hydraulic Quick Screen Changer usa ka set
T-die nga agup-op usa ka set
Tulo ka roller Calender usa ka set
Bracket ug Haul-off machine usa ka set
Cutter usa ka set
Doble nga posisyon nga winding machine usa ka set
| Modelo | SJ-90/33 |
| Extrude sentral nga gitas-on | 1000mm |
| Max.output | 300kg/h |
| Taas nga kahusayan nga tornilyo | |
| Diametro | 90mm |
| L/D | 33:1 |
| Materyal nga | 38CrMoAlA |
| Pagtambal sa nawong | Nitrided ug gipasinaw |
| Katulin sa rotation sa tornilyo | 20~116r/min |
| Tornilyo sa baril | High-speed bag-ong disenyo screw , tornillo de alta velocidad Nuevo diseno |
| Barrel | |
| Materyal nga | 38CrMoAlA |
| Pagtambal sa Inner Surface | Nitrided, yuta |
| Pamaagi sa pagpainit | Pinaagi sa seramik |
| Mga sona sa pagkontrol sa pagpainit | 6 nga sona |
| Gahum sa pagpainit | 36KW |
| Sistema sa pagpabugnaw | Pinaagi sa blower fan |
| Mga cooling zone | 6 nga sona |
| Gahum sa pagpabugnaw | 0.25KW*6 |
| Gearbox | |
| Materyal sa balay | QT200 |
| Uri sa gear | Helical nga mga gear |
| Materyal sa gear | 20CrMnTi |
| Pagtambal sa init sa nawong sa gear | Pagpalong |
T-die nga agup-op Usa ka set
Mga bahin sa performance:
Giputos sa chrome ug gipasinaw
Alloyed agup-op steel nga materyal
Paghulma sa Alluminium heating band
| 2.1 Balido sa Lapad sa agup-op | mm | 1220 | |
| 2.2 Gibag-on sa sheet | Min. | mm | 0.2 |
| Max. | mm | 1.0 | |
| 2.3 naglakip sa | Mamatay sa ulo Mamatay nga sakit Mamatay nga bushing Pag-init nga banda & suporta trolley |
4. Tulo ka roller Calender ug side cutter Usa ka set
Mga bahin sa performance:
Uban sa emergency nga paghunong
Pag-adjust nga pamaagi sa roller space: Pneumatic adjusting
Temp-regulate sa roller: pagpainit sa tubig ug pagpabugnaw
Blade nga paagi sa pagputol sa kilid
Ubos nga konsumo sa enerhiya
Ubos nga disenyo sa kasaba
| Lapad sa Produkto | mm | 1220 | |
| Andam nga mga produkto gibag-on, o gintang | Min. | mm | 0.2 |
| Max. | mm | 1.0 | |
| Diametro sa roller | Ibabaw nga roller, sup | mm | Ø400 |
| Tunga nga roller, med | mm | Ø400 | |
| Ubos nga roller, inf | mm | Ø315 | |
| Ang gitas-on sa roller | mm | 1300 | |
| Ang gibag-on sa chrome nawong | mm | 0.1- 0.12 | |
| Kondisyon sa nawong sa chrome | klase | 12 | |
| Numero sa mga roller | Pcs | 3 | |
| Max.Linear nga tulin | m/min | 15 | |
| Pagmaneho sa gahum sa motor | kw | 2.2 | |
| Ang gidaghanon sa pagmaneho sa motor | Pcs | 3 | |
| Naglihok nga gahum sa motor | kw | 0.75 | |
| Max.pagpataas sa dist.Sa ibabaw o ubos nga roller | mm | 50 |
Cutter Usa ka set
Mga bahin sa performance:
Ang makina gihimo sumala sa EU Norms.
Adjustable machine leveling feet.
Uban sa emergency nga paghunong.
Ubos nga konsumo sa enerhiya.
Ubos nga disenyo sa kasaba.
| Pamaagi | Pagputol sa balde | ||
| Gibag-on sa sheet | Min | mm | 0.2 |
| Max. | mm | 1.0 | |
| Ang gilapdon sa sheet | mm | 1220 | |
| Pamaagi | Elektrisidad |
7. Doble nga posisyon nga winding machine Usa ka set
Mga bahin sa performance:
Uban sa emergency nga paghunong
Ubos nga konsumo sa enerhiya.
Ubos nga disenyo sa kasaba.
| Max.winding diametro | Mm | 800 | |
| Diametro sa take-up core | Mm | Ø76 | |
| Ang gilapdon sa pagkuha | Mm | 1300 | |
| Pagkuha sa linear nga tulin | m/min | 0-23 | |
| Take-up motor torque, Nuevo diseno | nm | 10 | |
| Pag-turn-over sa gahum sa motor | kw | 0.75 | |
| Dia.sa giya roller | Mm | Ø70 | |
| Ang gidaghanon sa roller | Pcs | 2 | |
| Ang gitas-on sa giya roller | mm | 1300 | |
| Pamaagi sa pagtrabaho | Pneumatic |
























