Linya sa banda sa strap sa hayop
PET PACKING STRAP MAKING MACHINE
PET Strap Machine / PET Package Strap Band Extrusion Line / Plastic PET Strap Making Plant
PET packaging belt nga linya sa produksiyon
Para sa PET(polyester) strapping band extrusion line
- Unsa man ang bahin sa output sa PET strapping band extrusion line?200kg/hr, 400kg/hr, 600kg/hr, 800kg/hr.
- Unsa man ang bahin sa gidak-on sa strap nga mahimo sa PET strap machine?Lapad: 9-32mm;Gibag-on: 0.35-1.2mm;
- Unsa man ang bahin sa gahum sa pag-install sa PET strap machine?215kw/285kw/352kw/900kw;
- Unsa man ang bahin sa labing kataas nga kusog sa tensile sa strap?12000N (32*1.2mm);
- Unsa ang mahitungod sa kamber sa strap?<20mm/2m;
- Unsa ang mahitungod sa paggamit sa PET strap?Pagputos sa gapas, aluminyo, kahoy, tisa, mga kahon;
- Ang strap ba gamiton para sa automatic strapping tool o manual tool?Ang duha.
PP PET plastic strip packing strap strip band making machine
- Ang PP PET strap band extrusion line nag-una alang sa paghimo sa PP PET strap.
- Ang hilaw nga materyal mahimong 100% nga gi-recycle nga materyal, nga makapakunhod sa gasto sa Pproduce ug makakuha og maayong kita.
- Ang PP PET bale mao ang pagpuli sa steel strap ug adunay daghang mga bentaha sama sa maayo nga extension nga taas nga temperatura nga resistensya, dali gamiton.
- Kini labi nga angay alang sa pagputos alang sa lainlaing mga patigayon.
PET strap making machine model
Modelo | SJ-65 | SJ-75 | SJ-90 |
Extruder | SJ-65/30 | SJ-75/33 | SJ-90/33 |
Pagkaproduktibo | 60-100kg/h | 80-120kg/h | 120-150kg/h |
Pagmaneho sa Motor | 22kw | 30kw | 55kw |
Duha ka estasyon nga Winder | 60-120m/min, mapaigoigo | ||
Gidak-on sa Strap | Lapad: 5mm-20mm | Lapad: 10mm-25mm | Lapad: 20mm-35mm |
Gibag-on: 0.36mm-1.0mm | Gibag-on: 0.5mm-1.3mm | Gibag-on: 0.5mm-1.8mm | |
Gi-install nga Kapasidad | mga 80kw | mga 90kw | mga 110kw |
Dimensyon sa Linya | 30m×2m×2.2m (L×W×H) | 30m×3m×4.5m (L×W×H) | 30m×5m×6m (L×W×H) |
Ang modelo sa makina sa paghimo sa banda sa PP strap
Modelo | SJ-65 | SJ-80 | SJ-90 |
Extruder | SJ-65/28 | SJ-80/28 | SJ-90/28 |
Pagkaproduktibo | 60-100kg/h | 80-120kg/h | 120-150kg/h |
Pagmaneho sa Motor | 22kw | 30kw | 55kw |
Duha ka estasyon nga Winder | 80-120m/min, mapaigoigo | ||
Gidak-on sa Strap | Lapad: 5mm-20mm | Lapad: 10mm-25mm | Lapad: 20mm-35mm |
Gibag-on: 0.36mm-1.0mm | Gibag-on: 0.5mm-1.3mm | Gibag-on: 0.5mm-1.8mm | |
Gi-install nga Kapasidad | mga 40kw | mga 60kw | mga 80kw |
Dimensyon sa Linya | 26m×2m×2.2m (L×W×H) | 26m×3m×3m (L×W×H) | 26m×5m×3.5m (L×W×H) |
I. Panguna nga mga parametro:
Pagproseso: 100% PET botelya o bag-o (viscosity 0.75 o labaw pa)
Teknikal nga mga parameter alang sa hilaw nga materyales
Hilaw nga materyal A: 100% | |
cycle stock | Mga tipik sa chip sa botelya sa PET |
Hilaw nga materyal nga porma | Maximum nga diametro sa 8-10mm |
gibag-on | > 400 ka micron |
IV | 0.75-0.9dl/g |
Densidad | 0.35-0.40kg/dm3 |
Ang orihinal nga tubig | <1% |
Ang gilapdon sa detalye sa 9-19mm (among naandan)
Package belt gibag-on sa 0.6-1.2mm
kusog sa break <40-45kg/mm ²
pagpalapad 10-15%
Pil-a ang pipila
Volume sa Extrusion, Max.120-150Kg/h
Ang katulin sa linya mao ang 120m / min
Ang magamit nga suplay sa kuryente mao ang AC 440v / 3HP / 60Hz
instalar nga kapasidad 132kw (trabaho nga kapasidad sa mga 85kW)
Mga operator, 1-2 ka tawo
Kinatibuk-ang gidak-on: 40m×2m×3.5m
Duha, grupo sa linya sa produksiyon
numero sa pag-order | ngalan | modelo | gidaghanon | mga komento |
1 | Pauga ang precrystallization system | 1500L | 1 set | |
2 | dehumidifier | 1 set | ||
3 | single nga screw extruder | SJ-75/33 | 1 set | |
4 | Pagbag-o sa kolum net | 1 set | ||
5 | kontrolado nga volume pump | 1 set | ||
6 | Pag-agos sa ulo (hulmahan) | 1 set | ||
7 | bosh | 1 set | ||
8 | Unang lima ka roll preheater | 1 set | ||
9 | Tensile oven (kahon sa pagpainit) | 1 set | ||
10 | Ang una nga stretch machine | 1 set | ||
11 | Ang ikaduha nga stretch machine | 1 set | ||
12 | galingan sa salapi | 1 set | ||
13 | Hupti ang device sa pagpainit sa kainit | 1 set | ||
14 | bosh | 1 set | ||
15 | Tulo ka roller nga traktor | 1 set | ||
16 | PLC Dual-station winder | 1 set | ||
17 | sistema sa pagkontrol sa kuryente | 1 set |
17) Sistema sa pagkontrol sa elektrisidad
frequency transformer: ABB
Meter sa pagkontrol sa temperatura: Omron
Mga contactor: Siemens
Touch screen: Siemens
Panguna nga motor: Siemens