SJSZ-80/156 PVC gahi nga nawong foam board linya
| No | Ngalan | Matang | Kadaghanon | Mga marka |
| 1.1 | Conical twin screw extruderUban sa awtomatikong spring feeder | SJSZ-80/156 | 1 set | Gisangkapan sa automatic spring feeder |
| 1.2 | Sistema sa pagkontrol sa elektrisidad | 1 set | Delta frequency converter, Siemens contactor | |
| 1.3 | Agup-op | SJM-1350 | 1 set | Oil string device sa die port, automatic temperature control |
| 1.4 | Ang vacuum setting mamatay | SDX-1500 | 1 set | 4-stage nga pagpabugnaw sa gidak-on |
| 1.5 | Paghakot | SQY-1400 | 1 set | 8 set, 16 ka rolyo. |
| 1.6 | Pagpabugnaw bracket | SJTJ-3000 | 1 set | |
| 1.7 | Longhitudinal cutting device | SQG-1220 | 1 set | |
| 1.8 | Transverse cutting machine | SQG-1220 | 1 set | |
| 1.9 | Plate unloading device | SJS-1220 | 1 set | |
| 1.10 | Mainit ug bugnaw nga mixer | SHR500/1000 | 1 set | |
| 1.11 | Crusher | SWP-380 | 1 set | |
| 1.12 | Grinder | SMP-630 | 1 set | |
pagtudlo
| NO | INSTRUKSYON | ESPESPIKASYON |
| 2.1 | HIWALA NGA MATERYAL | PVC Idugang ang mga auxiliary nga materyales |
| 2.2 | GIKOD SA BOARD | 5-25×1220 |
| 2.3 | Katulin sa linya | 0.7-1m/min |
| 2.4 | MAX OUTPUT | 350-500kg/h |
| 2.5 | GIKOD SA MACHINE | 26000 × 2200 × 2900 L × W × H |
| 2.6 | GIBUG-ATON | 35t |
| 2.7 | Kinatibuk-ang na-install nga gahum | 175kw |
| 2.8 | Aktuwal nga konsumo sa enerhiya nga gahum | 11kw |
| 2.9 | Konsumo sa gas | 0.4m3/min |
| 2.10 | pressure | 0.8mpa |
| 2.11 | Sirkulasyon sa tubig | 0.4 m3/min |
| 2.12 | VOLTAGE | AC380V±10%50HZ |
| 2.13 | TUBIG | Industrial nga tubig, walay mga hugaw, sinala, tubig pressure: 0.4MPa, tubig temperatura: 15-25 ℃. |
| 2.14 | palibot sa trabaho | 0-40 ℃ |
| 3.teknolohiya nga proseso |
| Alokasyon sa hilaw nga materyal → LOADER MATERIAL → EXTRUDER → T DIE MOULD → CALIBRATION TABLE → COOLING FRAME → 8 ROLLERS HAULING OFF → Longitudinal cutting device → Transverse cutting → transport → test → package |
Oras sa pag-post: Hul-27-2022












