PE pipe extrusion linya 16-110mm
DESKRIPSIYON SA MGA BAKAL:
-
Ngalan sa Komodidad
Kadaghanon 16-110mm PE pipe produksyon linya SJ70/30 extruder nga adunay auto loader ug dryer(37KW motor, ABB/Delta inverter,siemens contactor,ORMON/DELTA Temperature control meters nga adunay output 150-180kg/h 1 set SJ30 color line extruder alang sa pagmarka sa linya 1 set 16-110mm pipe agup-op / mamatay ulo ug mamatay pin ug mamatay bushing 1 set 6m vacuum tank nga adunay 304 stainless 1 set 6m cooling water tank 1 set Paghakot sa yunit nga wala ang bintana ug frame 1 set Makina sa pagputol 1 set Stacker 1 set Doble nga posisyon winder 16-40mm 1 set Libre nga mga spare parts Test pipe machine charge 10HP air chiller air cooling type nga water chiller 1 set Crusher 20-110mm swp400 nga adunay 18.5kw 1 set Laser printer 1 set Air compressor 11kw 1 set Welding machine alang sa hdpe pipe 32/110mm 1 set
HDPE 110mm pipe extrusion linya sa produksyon
Kinatibuk-ang paghulagway:
1, Gidak-on sa produkto: PE Pipe OD16-OD110mm,Ang gibag-on sa dingding sa tubo sumala sa kinahanglanon sa pumapalit
2, Max Output nga kapasidad: 180kg/h
3, Inlet makapabugnaw sa tubig temperatura: <25 ℃ Air pressure:> 0.6Mpa
4, Suplay sa kuryente: 3Phase / 380V / 50HZ
5.angay alang sa PE bag-o ug pag-recycle nga materyal.
6.design L para sa pipe machine.gitas-on sulod sa 21meters
16-110 PE pipe linya sa produksyon
A. Gikinahanglan nga mga Makina alang sa 16-110mm PE Pipe Extrusion Line
1 set sa automatic vacuum loader
1 set sa hopper dryer
1 set sa Single-Screw Extruder - SJ65/33
1 set sa SJ25/25 co-extruder
1 set nga awtomatikong screen changer
1 kompleto nga set Molds alang sa 16-110mm
1 set sa Vacuum Calibration ug Cooling Water Tank
1 set sa duha ka pedrails nga traktor
1 set sa libre nga abogon nga Cutter
B.Detalye sa Teknikal nga Parameter sa Matag Ibabaw sa \machine
Ang proseso dagan sa PE pipe linya sa produksyon sama sa mosunod:
Material feeder → Hopper dryer → Extruding & Molding → Vacuum Calibration ug Cooling → Printer → Paghakot → Pagputol → final PE pipe
1.Awtomatikong materyal nga loader
NO | Deskripsyon | Yunit | ZJ-200 |
﹡ prinsipyo sa pagtrabaho: vacuum suction﹡ awtomatik nga pagsugod ug paghunong sa aksyon sa pagkarga | |||
Function: i-charge ang PE granules ngadto sa hopper dryer | |||
1 | Max nga static pressure | Pa | 9800 |
2 | Gahum sa motor | KW | 1.1 |
3 | Gikinahanglan ang suplay sa kuryente | Ingon sa hangyo | |
4 | kapasidad | 5m | 200kg/h |
10m | 150kg/h | ||
5 | Ang gidaghanon sa suction hopper | L | 10 |
NO | Deskripsyon | Yunit | Mga komento |
1 | Diametro sa baril | mm | 600 |
2 | Materyal nga | / | Stainless steel |
3 | Tanan-awon nga bildo nga bintana | / | oo |
4 | Down slide door plate | / | oo |
5 | Gahum sa pagpainit | Kw | 9 |
6 | Gahum sa air blower | kw | 0.55 |
3. 1 set sa SJ65/33 single screw extruder
﹡Screw, barrel disenyo ug manufacturing mosuhop sa European advanced nga teknolohiya (gikan sa dako nga bantog nga screw barrel nga kompanya)﹡Screw ug baril nga materyal: 38CrMoAlA, nitriding pagtratar ﹡Eksklusibo nga tornilyo alang sa materyal nga PE siguruha nga maayo ang epekto sa plasticizing ﹡pagsagop sa orihinal nga bantog nga mga sangkap sa kuryente nga adunay taas nga kalidad sa pagdagan. ﹡Gearbox: taas nga torque, ubos nga kasaba, gahi nga gear sa ngipon nga nawong gipahinungod nga extruder gear box ﹡ Sistema sa pagpanalipod sa kaugalingon: Labaw sa kasamtangan nga proteksyon sa motor Over pressure nga proteksyon sa screw | ||
Kinatibuk-ang paghulagway | Panguna nga mga elemento sa kuryente | Frequency inverter: ABB / deltaAC Contactor: Schneider o siemens Air-break switch: Schneider Pagkontrol sa temperatura: omron/delta Voltage meter ug current meter: DELIXI |
Output | Mga 200kg/h | |
Ikonektar ang matang sa extruder ug agup-op | Koneksyon sa bolt | |
Bentaha | Ang mga nag-unang bahin nagsagop sa top-rank nga brandHugot nga pagkontrol sa kalidad sa tinuud nga oras | |
Screw | Diametro (mm) | 70mm |
L/D | 30/1 | |
Materyal nga | 38CrMoAlA, Nitrogen gitambalan | |
Pagpainit | Paghulma sa aluminum heater nga adunay stainless steel sa gawas nga tabon | |
Mga bahin sa pagpainit | 5 sona | |
Gahum sa pagpainit | 20kw | |
Barrel | Uri sa baril | Uban sa feeding groove;Pagpabugnaw sa tubigbukal sa pagsulod |
Pagpabugnaw | Pagpabugnaw pinaagi sa blower,katukma sa pagkontrol sa temperatura: ± 1 ℃ | |
Pagpabugnaw nga bahin | 5 ka bahin | |
Materyal nga | 38CrMoAlA, Nitrogen gitambalan | |
Pagmaneho ugSistema sa transmission | Panguna nga gahum sa motor (KW) | 37kw sikat nga brand sa china |
Speed adjusting mode sa main motor | Variable frequency pagkakabig | |
Pagtuyok nga gikusgon sa main motor (r/min) | 1500r/min | |
Gear box | Gahi nga gear sa ngipon nawong Ubos nga disenyo sa kasabaShaft: NSK sa Japan Materyal sa gear: 20CrMnTi |
4. 1 set sa marka linya co-extruder SJ25/25
butang | Deskripsyon | Yunit | SJ25/25 |
1 | Diametro sa Screw | mm | 25 |
2 | Ratio sa gitas-on sa diametro |
| 25:1 |
3 | Output | Kg/h | 1.5-10 |
4 | Bilis sa Pag-rotate sa Screw | rev/min | 5-50 |
5 | Materyal sa Screw barrel ug sa Screws |
| 38CrMoAlA |
6 | Gear box |
| Gahi nga ngipon nawong, ubos nga disenyo sa kasaba |
7 | Kapasidad sa Pagpainit sa Screw barrel | KW | 6 |
8 | Mga lugar sa pagpainit sa baril |
| 2 |
9 | Panguna nga Gahum sa Motor | Kw | 0.75 |
10 | Mode sa Pag-adjust sa Speed |
| pagkakabig sa frequency |
11 | Pagpabugnaw alang sa baril |
| Pagpabugnaw sa agos sa hangin, 2- mga lugar |
12 | Taas sa Screw Axes | mm | 1000 |
13 | Pagkontrol sa temperatura |
| Brand: omron, Japan |
14 | Frequency Converter |
| Brand:ABB, Japan |
15 | Dimensyon sa numero | mm | 1450 × 450 × 1500 |
16 | Gibug-aton | kg | 250 |
5. 1 set sa agup-op alang sa HDPE pipe nga adunay diametro gikan sa 16-110mm
butang | Deskripsyon | Yunit | Sulti | ||||
﹡ Bag-ong tipo nga calibrator siguroha ang maayo nga makapabugnaw nga epekto ug high speed extrusion | |||||||
1 | Diametro range(OD) | mm | 16-110mm | ||||
2 | Gibag-on sa dingding | / | sumala sa hangyo sa kustomer | ||||
3 | Materyal nga agup-op | / | 40Cr | ||||
4 | Materyal sa pagkakalibrate Bushing | / | Sternum Bronze nga tumbaga | ||||
Espesipikasyon | Gibag-on sa dingding PN10(SDR17) | Gibag-on sa dingding PN16(SDR11) | |||||
16mm | 1.8mm(SDR9) | ||||||
20mm | 1.9mm | ||||||
25mm | 1.8mm | 2.3mm | |||||
32mm | 1.9mm | 2.9mm | |||||
40mm | 2.4mm | 3.7mm | |||||
50mm | 3.0mm | 4.6mm | |||||
63mm | 3.8mm | 5.8mm | |||||
75mm | 4.5mm | 6.8mm | |||||
90mm | 5.4mm | 8.2mm | |||||
110mm | 6.0mm | 10.0mm | |||||
6. 1 set saVacuum Calibration ug cooling tank
NO | Deskripsyon | Yunit | Sulti |
﹡ awtomatikong pagkontrol sa lebel sa tubig﹡ electric cabinet nga adunay proteksyon sa tubig ﹡ kusog nga gikonsentrar nga pag-spray sa pagpabugnaw sa tubig nga adunay maayo nga epekto sa pagpabugnaw ﹡ vacuum pump ug water pump nagsagop sa intelihente nga bomba nga adunay function sa pagpanalipod sa kaugalingon ﹡ Ang hingpit nga disenyo sa pipeline makapugong sa pag-unblock sa nozzle
| |||
Function: pag-calibrate sa gawas nga mga diametro ug makapabugnaw nga tubo sa panguna | |||
1 | Ang gitas-on sa tangke | mm | 6000 |
2 | Materyal sa tangke sa tubig | stainless steel, SUS304 | |
3 | Gidak-on nga bushing nga materyal | Stannum-bronse | |
4 | Pagpabugnaw Mode | Pag-spray sa pagpabugnaw | |
5 | Mga lugar sa pagbubo | 4 | |
6 | Gahum sa Water Pump | KW | 1.5kw × 2 set |
7 | Gahum sa Vacuum Pump | KW | 4kw |
NO | Deskripsyon | Yunit | Sulti |
﹡Pneumatic clamping, variable frequency speed adjust﹡pagsagop sa bantog nga silindro sa brand | |||
Function: paghakot sa PE pipe stably ug synchronal uban sa extruder speed | |||
1 | Magamit ang gitas-on sa pedrail | mm | 1400 |
2 | Clamping Mode | Pneumatically | |
3 | Mode sa Pag-adjust sa Speed | Frequency Conversion |
1 set sa laser printer
1 set sa meter counting cutter
NO | Deskripsyon | Yunit | Sulti |
awtomatikong pagputol sa abog, nga adunay function sa pag-ihap sa metro﹡Saw blade nagsagop sa carbide blade Alert Alarm ug counting set sa libre nga dustu cutter | |||
Function: pagputol sa HDPE pipe sa fixed nga gitas-on | |||
1 | Tipo sa tigputol | Awtomatikong meter counting cutter | |
2 | Angayan nga pagputol sa diametro sa tubo | 16-110mm | |
3 | Katulin sa pagputol | Pag-synchronize, awtomatik nga pagputol sa gitakda nga gitas-on | |
4 | Gahum sa motor | KW | 2.2 |
5 | Materyal sa Pagputol sa Saw | Alloy nga asero | |
6 | Clamping Mode | Pneumatically Drive | |
8 | Pinakataas nga gibag-on sa pagputol | mm | 18 |
9 | Angayan nga cutting speed | m/min | 12 |
Winder nga litrato:
Mga parameter ug lamesa sa pagsumpo sa chiller
Detalyadong Configuration | 1 | Compresso:Panasonic, Japan(Full enclosed scroll type,5P*2sets) |
2 | Mga sangkap sa kuryente: Schneider, France | |
3 | Water pump: Tinubdan sa Taiwan, China (Lift: 13m, Flow rate: 12m³, Pipe diameter interface: DN40) | |
4 | Evaporator: Shunyike | |
5 | Condenser: Shunyike | |
6 | Dry filter: Zhejiang Hongsen | |
7 | Pagpalapad balbula: Zhejiang Hongsen | |
8 | Fan: Qingdao Juwei | |
9 | Microcomputer control panel:Taiwan Bangpu | |
10 | Refrigerant: Dongyue R22 | |
11 | Tumbaga nga tubo: Jinlong Longyu (1.0mm) | |
12 | Seguridad ug panalipod: Compressor overheat nga panalipod, overcurrent nga panalipod, taas ug ubos nga presyur nga proteksyon, overtemperature nga proteksyon, hugna nga han-ay/phase nga proteksyon, tambutso overheat nga proteksyon. | |
Mga komento | 1 | Ang mga pag-configure sa ibabaw mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglanon sa kustomer. |
2 | Kini nga quotation balido sulod sa 7 ka adlaw tungod sa dakong pag-usab-usab sa presyo sa copper pipe sa bag-ohay nga mga adlaw | |
3 | Ang tibuok makina gigarantiyahan sulod sa usa ka tuig ug naghatag ug teknikal nga serbisyo sa tibuok kinabuhi. |
Mubo nga sulat: 1. Ang makapabugnaw nga kapasidad gibase sa: nagyelo nga tubig sa pagsulod ug sa gawas nga temperatura sa tubig 7 ℃/12 ℃, makapabugnaw nga bukana ug sa gawas nga temperatura sa hangin 30 ℃/35 ℃.
2.Scope of work:frozen water temperature range: 5 ℃ to35 ℃; Nagyelo nga tubig inlet ug outlet temperatura kalainan: 3 ℃ to8 ℃, Ang ambient temperatura dili mas taas pa kay sa 35 ℃.
Gireserba ang katungod sa pagbag-o sa mga parameter o mga sukat sa ibabaw nga wala’y pahibalo.
Oras sa pag-post: Sep-14-2022