Injection machine ug agup-op
Taas nga Precision ServoInjection Molding Machine
mga parametro
ITEM | YUNIT | DATA | |||
Injection Unit | Diametro sa Screw | mm | 70 | 75 | 80 |
Screw L/D Ratio | L/D | 23 | 21./5 | 20.2 | |
Volume sa Injection | cm3 | 1347 | 1546 | 1759 | |
Timbang sa shot | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
Presyon sa Injection | Mpa | 207 | 180 | 158 | |
Clamping Unit | Clamping Force | kN | 3900 | ||
Pagbukas nga Stroke | mm | 710 | |||
Gibag-on sa agup-op (Min-Max) | mm | 280-730 | |||
Luna Taliwala sa Tie-Bars | mm | 730*730 | |||
Ejector Force | kN | 126 | |||
Ejector Stroke | mm | 200 | |||
Heneral | Gahum sa Motor | kW | 37 | ||
Heater | kW | 28.2 | |||
Presyon sa bomba | Mpa | 16 | |||
Dimensyon sa Makina | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
Timbang sa Makina | T | 13.7 | |||
Mould Orientation Ring Diameter | mm | Φ200 | |||
Radius sa nozzle | mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo